| Name | Date added | Clicks | C/Day |
|---|---|---|---|
| Gargoyler på notre dame | 03 Jul 07 | 287 | 0.68 |
| Notre dame | 03 Jul 07 | 281 | 0.66 |
| Glaspyramid | 03 Jul 07 | 280 | 0.66 |
| Settlers i Geneve | 03 Jul 07 | 268 | 0.63 |
| Åka båt | 03 Jul 07 | 268 | 0.63 |
| Mattis is a punk rocker | 03 Jul 07 | 265 | 0.63 |
| Bro över Inn | 03 Jul 07 | 264 | 0.62 |
| Hyfsad utsikt | 03 Jul 07 | 259 | 0.61 |
| Toppfågel | 03 Jul 07 | 257 | 0.61 |
| Mt Blanc | 03 Jul 07 | 255 | 0.6 |
| Vägen ut | 03 Jul 07 | 254 | 0.6 |
| På spåret | 03 Jul 07 | 254 | 0.6 |
| Die Inn | 03 Jul 07 | 254 | 0.6 |
| Vilse bland häckar | 03 Jul 07 | 253 | 0.6 |
| Kyrka | 03 Jul 07 | 249 | 0.59 |
| It feels good to be a gangstah. | 03 Jul 07 | 248 | 0.59 |
| Mr Most likely to fall into a vulcano | 03 Jul 07 | 247 | 0.58 |
| Fler som vågar sig upp till kanten | 03 Jul 07 | 246 | 0.58 |
| Lutande tornet i venedig. | 03 Jul 07 | 243 | 0.57 |
| Eiffeltornet | 03 Jul 07 | 242 | 0.57 |
Album: Eurotrip 07
Description: Tågluff runt i Europa sommaren 2007. Flög till Paris och sen tåg till Geneve -> Innsbruck -> Caorle -> Venedig -> Rom och flyg hem.
Pics in album: 55Description: Tågluff runt i Europa sommaren 2007. Flög till Paris och sen tåg till Geneve -> Innsbruck -> Caorle -> Venedig -> Rom och flyg hem.
Clicks total: 13091
Avg. clicks: 238
Comments: